Dimensions
L x l x e (mm) |
Résistance thermique (m².K/W) | m² / rouleau | Nombre de rouleau / palette | Nombre de m²/ palette | Camion tautliner m²/chargement (22 palettes) |
8000 x 1200 x 60 | 1,5 | 9,6 | 18 | 172,8 | 3.801,60 |
6000 x 1200 x 80 | 2 | 7,2 | 18 | 129,6 | 2.851,20 |
5000 x 1200 x 100 | 2,5 | 6 | 18 | 108 | 2.376,00 |
3500 x 1200 x 140 | 3,5 | 4,2 | 18 | 75,6 | 1.663,20 |
3000 x 1200 x 160 | 4 | 3,6 | 18 | 64,8 | 1.425,60 |
2400 x 1200 x 200 | 5,1 | 2,88 | 18 | 51,84 | 1.140,48 |
ROULROCK KRAFT
Rouleau en laine de roche revêtu d’un kraft polyéthylène
Caractéristiques :
- Rapide à dérouler sur sol plan.