Dimensions
L x l x e (mm) |
Résistance thermique (m2.K/W) | Nombre de pièces / colis | Nombre de m2/ colis | Nombre de colis/ palette | Nombre de pièces / palette | Nombre de m2/ palette | Camion tautliner m²/ chargement (22 palettes) |
1350 x 600 x 60 | 1,8 | 5 | 4,05 | 16 | 80 | 64,8 | 1425,6 |
1350 x 600 x 75 | 2,25 | 4 | 3,24 | 16 | 64 | 51,84 | 1140,48 |
1350 x 600 x 100 | 3 | 3 | 2,43 | 16 | 48 | 38,88 | 855,36 |
1350 x 600 x 105 | 3,15 | 3 | 2,43 | 16 | 48 | 38,88 | 855,36* |
1350 x 600 x 125 | 3,75 | 3 | 2,43 | 12 | 36 | 29,16 | 641,52 |
1350 x 600 x 140 | 4,2 | 3 | 2,43 | 12 | 36 | 29,16 | 583,20* |
1350 x 600 x 160 | 4,8 | 2 | 1,62 | 16 | 32 | 25,92 | 518,40* |
1350 x 600 x 200 | 6,05 | 2 | 1,62 | 12 | 24 | 19,44 | 427,68 |
ROCKPLUS KRAFT

Panneau en laine de roche mono-densité revêtu d’un kraft polyéthylène.
Caractéristiques :
- Confort de pose : douceur au toucher
- Performance thermique été / hiver : λ33
- Étiquetage sanitaire A+
- S’adapte à de nombreuses configurations
- Forte capacité d’absorption des bruits