Dimensions
L x l x e (mm) |
Résistance thermique (m².K/W) | Nombre de d’unités / colis | Nombre de m²/ colis | Nombre de colis/ palette | m² / palette | Camion tautliner m²/ chargement (22 palettes) |
1200 x 1000 x 50 | 1,15 | 3 | 3,6 | 8 | 28,8 | 1497,6 |
1200 x 1000 x 60 | 1,4 | 3 | 3,6 | 7 | 25,2 | 1310,4 |
1200 x 1000 x 80 | 2,05 | 2 | 2,4 | 8 | 19,2 | 998,4 |
1200 x 1000 x 100 | 2,55 | 2 | 2,4 | 6 | 14,4 | 748,8 |
1200 x 1000 x 120 | 3,05 | 2 | 2,4 | 5 | 12 | 624 |
1200 x 1000 x 140 | 3,55 | 2 | 2,4 | 4 | 9,6 | 499,2 |
1200 x 1000 x 160 | 4,1 | 2 | 2,4 | 4 | 9,6 | 499,2 |
ROCK UP C NU
Panneau isolant en laine de roche double densité à partir de 50 mm (face supérieure surdensifiée) pour étanchéité bitumineuse ou synthétique. Panneau optimisé pour les zones techniques et toitures terrasses végétalisées ou photovoltaïques.
Caractéristiques :
- Performances thermique et acoustique
- Sécurité incendie optimale
- Euroclasse A1 (incombustible)
- Phase chantier sécurisée
- Utilisation sans voile d’indépendance
- Durabilité
- Excellente tenue dans le temps
- Parfaite stabilité dimensionnelle et absence d’incurvation
- Produit éligible à la garantie 25 ans (thermique, feu, stabilité)
- Excellent comportement à l’eau (imputrescible et non hydrophile)