Dimensions L x l x e (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Nombre d’unités/ colis | Nombre de m²/ colis | Nombre de colis/ palette | m²/ palette | Camion tautliner m²/chargement (22 palettes) |
1200 x 1000 x 50 | 1,15 | 3 | 3,6 | 8 | 28,8 | 1497,6 |
1200 x 1000 x 60 | 1,4 | 3 | 3,6 | 7 | 25,2 | 1310,4 |
1200 x 1000 x 80 | 2,05 | 2 | 2,4 | 8 | 19,2 | 998,4 |
1200 x 1000 x 100 | 2,55 | 2 | 2,4 | 6 | 14,4 | 748,8 |
1200 x 1000 x 120 | 3,05 | 2 | 2,4 | 5 | 12 | 624 |
1200 x 1000 x 130 | 3,3 | 2 | 2,4 | 4 | 9,6 | 499,2 |
1200 x 1000 x 140 | 3,55 | 2 | 2,4 | 4 | 9,6 | 499,2 |
1200 x 1000 x 160 | 4,1 | 1 | 1,2 | 8 | 9,6 | 499,2 |
ROCK UP C SOUDABLE

Panneau isolant en laine de roche double densité (face supérieure surdensifiée) à partir de 50 mm, pour étanchéité bitumineuse soudée en plein. Panneau optimisé pour les zones techniques et toitures terrasses végétalisées ou photovoltaïques.
Caractéristiques :
- Performances thermiques et acoustiques
- Sécurité incendie optimale
- Incombustible
- Etape de soudage sécurisée
- Excellente tenue dans le temps
- Parfaite stabilité dimensionnelle et absence d’incurvation
- Adhérence totale de l’étanchéité soudée au panneau isolant revêtu bitume garantissant une meilleure cohésion du complexe
- Excellent comportement à l’eau (imputrescible et non hydrophile)
- Euroclasse A1