Dimensions
L x l x e (mm) |
Résistance thermique (m2.K/W) | Nmbr de pièces/ colis | Nmbr de m2/ colis | Nmbr de colis/ palette | Nmbr de pièces / palette | Nmbr de m2/ palette | Camion tautliner m²/ chargement (22 palettes) |
1350 x 600 x 75 | 2,25 | 4 | 3,24 | 16 | 64 | 51,84 | 1.140,48 |
1350 x 600 x 100 | 3 | 3 | 2,43 | 16 | 48 | 38,88 | 855,36 |
1350 x 600 x 120 | 3,6 | 3 | 2,43 | 12 | 36 | 29,16 | 641,52 |
1350 x 600 x 140 | 4,2 | 3 | 2,43 | 12 | 36 | 29,16 | 583,20* |
1350 x 600 x 160 | 4,8 | 2 | 1,62 | 16 | 32 | 25,92 | 518,40* |
1350 x 600 x 200 | 6,05 | 2 | 1,62 | 12 | 24 | 19,44 | 427,68 |
ROCKPLUS NU
Panneau mono densité non revêtu.
Caractéristiques :
- Confort de pose : douceur au toucher
- Performance thermique été / hiver : λ33
- Étiquetage sanitaire A+
- S’adapte à de nombreuses configurations
- Forte capacité d’absorption des bruits